Guia de tamanhos criança
Tamanho roupa
Do nascimento aos 11 anos | |
---|---|
O seu filho mede | Tamanho Sergent Major |
50 cm | N50 |
53 cm | 1M |
59 cm | 3M |
68 cm | 6M |
71 cm | 9M - T1 |
74 cm | 12M |
81 cm | 18M |
86 cm | 24M |
92 cm | 2A - 36M - T2 |
98 cm | 3A |
104 cm | 4A |
110 cm | 5A |
116 cm | 6A |
122 cm | 7A |
128 cm | 8A |
134 cm | 9A |
140 cm | 10A |
146 cm | 11A |
Tamanhos de sacos-cama
Nascimento 0-18 meses | ||
---|---|---|
Tamanho | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
53 cm/68 cm | 1 a 6 meses | Tamanho 1 |
68 cm/86 cm | 6 meses a 24 meses | Tamanho 2 |
Tamanhos Gorros & chapéus
Conjunto de nascimento 0-6 meses | ||
---|---|---|
Contorno da cabeça em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
35 cm | N50 | T0 |
40 cm | 1 a 3 meses | T1 |
44 cm | 6 meses | T2 |
Tamanhos de sacos-cama | ||
---|---|---|
Contorno da cabeça em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
40 cm | 1 a 3 meses | 1M / 3 - T1 |
45 cm | 6 a 9 meses | 6M / 9M - T2 |
48 cm | 12 a 18 meses | 12M / 18M - T3 |
50 cm | 24 a 36 meses | 24M / 36M T4 |
Criança 2-11 anos | ||
---|---|---|
Contorno da cabeça em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
51 cm | 2 a 3 anos | 2A / 3A - T1 |
52 cm | 4 a 5 anos | 4A / 5A - T2 |
54 cm | 6 a 8 anos | 6A / 8A - T3 |
55 cm | 9 a 11 anos | 9A / 11A - T4 |
Tamanho Luvas & luvas de polegar
Conjunto de nascimento 0-6 meses | ||
---|---|---|
Comprimento da mão em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
Para os recém-nascidos | TU |
Roupa bebé 3-24 meses | ||
---|---|---|
Comprimento da mão em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
8 cm | 6 a 9 meses | T1 |
9 cm | 12 a 18 meses | T2 |
Crianças 2-11 anos | ||
---|---|---|
Comprimento da mão em cm | idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
11 cm | 2 a 3 anos | T1 |
12 cm | 4 a 5 anos | T2 |
14 cm | 6 a 10 anos | T3 |
Tamanhos de sapatos
Do nascimento ao 31 | |
---|---|
Comprimento do pé | Tamanho Sergent Major |
7.4 cm a 8.1 cm | 13 / 14 |
8.7 a 9.4 | 15 / 16 |
10 cm a 10.7 cm | 17 / 18 |
11.3 cm a 12 cm | 19 / 20 |
12.6 cm a 13.3 cm | 21 / 22 |
13.9 cm a 14.6 cm | 23 / 24 |
15.2 cm a 15.9 cm | 25 / 26 |
16.5 cm a 17.2 cm | 27 / 28 |
17.8 cm a 19.1 cm | 29 / 31 |
Tamanhos de meias
Roupa bebé 3-24 meses | |
---|---|
idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
1 a 3 meses | 13 / 14 |
3 a 6 meses | 15 / 16 |
9 meses | 17 / 18 |
12 meses | 19 / 20 |
24 meses | 21 / 22 |
Criança 2-11 anos | |
---|---|
idade aproximativa | Tamanho Sergent Major |
3 anos | 23 / 24 |
4 anos | 25 / 26 |
5 anos | 27 / 28 |
6 a 7 anos | 29 / 31 |
8 a 11 anos | 32 / 34 |